專業地產經紀徐心聰為您推薦洛杉磯學校學區排名
                    
                            地產
                        
                                時間:08/25/2014
                            瀏覽: 7163  
                    
                    
                        
                    
                    
                        Highest Ranking Los Angeles County High Schools By API Score
Rank	High School  District	API
1	Gretchen Whitney High,	ABC Unified (Cerrritos)	988
2	California Academy of Math & Science,	Long Beach Unified	972
3	Harbor Teacher Prep Academy,	Los Angles Unified	936
4	San Marino High,	San Marino Unified	929
5	Academy of the Canyons,	William Hart Union	929
6	SOAR High (Students On Academic Rise)	,Antelope Valley	923
7	La Canada High	,La Canada Unified	915
8	Mira Costa High	,Manhattan Beach	899
9	Palos Verdes Peninsula High	,Palos Verdes Peninsula	893
10	Arcadia High	,Arcadia Unified	890
11	Anderson Clark Magnet High	,Glendale Unified	889
12	Crescenta Valley High	,Glendale Unified	884
13	Los Angeles Center for Enriched Studies	,Los Angeles Unified	884
14	Hawthorne Math and Science Academy	,Hawthorne	883
15	Sherman Oaks Center for Enriched Studies	,Los Angeles Unified	881
16	Walnut High	,Walnut Valley Unified	881
17	South Pasadena Senior High	,South Pasadena Unified	879
18	Diamond Bar High	,Walnut Valley Unified	876
19	El Segundo High	,El Segundo Unified	873
20	Temple City High	,Temple City Unified	873
21	Cerritos High	,ABC Unified	865
22	Environmental Science and Tech. High	,Los Angeles Unified	862
23	High Tech LA	,Los Angeles Unified	854
24	West Ranch High	,William S. Hart Union	853
25	Gertz-Ressler Academy High	,Los Angeles Unified	851
26	Agoura High	,Las Virgenes Unified	851
Highest Ranking Los Angeles County Middle Schools By API Score
1	Huntington Middle,	San Marino Unified	971
2	Foothills Middle,	Arcadia Unified	967
3	Palos Verdes Intermediate,	Palos Verdes Peninsula	959
4	First Avenue Middle,	Arcadia	942
5	Manhattan Beach Middle,	Manhattan Beach Unified	941
6	Richard Henry Dana Middle,	Arcadia	941
7	Ridgecrest Intermediate,	Palos Verdes Peninsula	940
8	Carmenita Middle,	ABC Unified	939
9	South Pasadena Middle,	South Pasadena Unified	928
10	Suzanne Middle,	Walnut Valley Unified	926
11	Rosemont Middle,	Glendale Unified	923
12	Bert Lynn Middle,	Torrance Unified	922
13	Calle Mayor Middle,	Torrance Unified	920
14	Chaparral Middle,	Walnut Valley Unified	920
15	Alice Stelle Middle,	Las Virgenes Unified	917
16	Parras Middle,	Redondo Beach Unified	911
17	South Pointe Middle,	Walnut Valley Unified	907
18	Arthur Wright Middle,	Las Virgenes Unified	905
19	Miraleste Intermediate,	Palos Verdes Peninsula	903
20	Oak Avenue Intermediate,	Temple City Unified	902
                    
                                            
                            图片翻摄自网路,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。